Гимназија Краљево Важи од 1. марта 2021. Школска година: 2020/2021. | РАСПОРЕД ЧАСОВАВажи од: 01.03.2021. |
Рб | Презиме и име | Понедељаk | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
1. | Брковић Марија | IV-6 | IV-5 | II-5 | II-6 | IV-6 | IV-5 | IV-5 | II-6 | II-5 | II-5 | II-6 | IV-6 | IV-5 | IV-6 | II-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Гајовић Гордана | IV-3 | IV-9 | IV-9 | IV-7 | II-10 | IV-9 | IV-3 | IV-7 | IV-3 | II-10 | IV-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ђорђевић Мирковић Силвана | IV-2 | IV-1 | IV-1 | IV-2 | IV-1 | IV-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Јанковић Љупка | I-9 | III-9 | III-7 | III-2 | III-3 | III-7 | I-9 | I-9 | III-3 | III-2 | III-9 | I-9 | III-7 | III-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Минић Дејан | I-6 | I-8 | I-8 | I-8 | I-1 | I-1 | I-5 | I-6 | I-5 | I-6 | I-8 | I-1 | I-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Панић Марина | II-8 | IV-9 | II-4 | 7/1 | 7/1 | II-8 | II-8 | II-4 | 8/1 | 7/1 | II-8 | II-4 | 8/1 | 8/1 | IV-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Пантовић Наташа | III-10 | III-8 | I-10 | III-1 | III-8 | III-1 | III-10 | I-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Петрић Слободанка | III-6 | I-2 | II-9 | II-7 | III-6 | I-2 | II-7 | II-7 | II-9 | III-6 | I-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Радић Маријана | IV-8 | IV-4 | II-1 | II-2 | II-1 | IV-8 | IV-4 | IV-4 | II-3 | IV-8 | II-2 | II-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Сеничић Весна | I-10 | III-10 | III-10 | I-10 | IV-9 | II-10 | II-10 | I-10 | III-10 | IV-9 | II-10 | IV-9 | II-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Суботић Драгана | III-5 | I-4 | III-4 | III-4 | I-7 | III-5 | III-5 | I-4 | I-7 | III-5 | I-4 | I-7 | I-7 | III-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Чоловић Ивана | I-3 | I-3 | I-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Анђелковић Марија | III-1 | I-7 | I-9 | IV-3 | I-9 | I-6 | IV-3 | I-6 | I-7 | I-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Богићевић Зоран | I-8 | III-8 | I-8 | I-8 | III-9 | I-8 | III-9 | III-9 | III-8 | II-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Гајић Славица | I-4 | I-3 | I-2 | I-3 | I-2 | I-1 | I-4 | I-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Дамјановић Иван | IV-1 | IV-4 | IV-2 | I-6 | I-7 | I-10 | IV-1 | IV-3 | IV-4 | IV-2 | I-4 | I-5 | IV-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Поповић Далибор | IV-5 | IV-9 | 8/1 | IV-7 | I-6 | IV-6 | IV-5 | IV-9 | IV-7 | 7/1 | I-4 | I-5 | IV-6 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Дробњак Милена | III-2 | III-5 | III-6 | I-2 | I-3 | I-1 | I-7 | I-10 | III-4 | III-3 | III-7 | II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Јовановић Данијела | II-4 | II-9 | II-3 | II-9 | II-2 | II-2 | II-9 | II-4 | II-3 | II-3 | II-9 | II-3 | II-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Лаловић Љубица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Марковић Гордан | III-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-1 | III-2 | III-1 | III-3 | III-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Милић Ћуковић Јасмина | II-3 | II-2 | I-2 | I-3 | I-1 | II-6 | II-5 | II-4 | II-1 | II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Миљаковић Ђорђе | III-5 | II-1 | II-10 | II-1 | II-10 | III-5 | II-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Нешковић Марко | III-1 | III-2 | III-5 | III-6 | 7/1 | III-10 | III-4 | II-6 | II-5 | III-10 | III-3 | III-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Павловић Жарко | III-9 | I-9 | I-9 | II-9 | II-9 | II-9 | I-9 | III-9 | III-9 | III-9 | I-9 | I-9 | III-9 | II-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Павловић Јован | IV-8 | III-8 | IV-8 | IV-8 | III-8 | III-8 | III-8 | III-8 | IV-8 | IV-8 | III-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Павловић Марина | I-10 | I-9 | I-9 | I-10 | I-9 | I-9 | II-9 | II-9 | II-9 | II-9 | I-10 | I-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Самарџић Милан | IV-6 | IV-1 | IV-7 | IV-1 | IV-2 | IV-5 | IV-4 | IV-6 | IV-2 | IV-5 | IV-4 | IV-7 | II-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Сеничић Александар | I-8 | II-8 | IV-8 | II-8 | I-8 | II-8 | IV-8 | II-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Сеничић Горан | IV-8 | IV-8 | IV-8 | III-8 | III-9 | III-9 | IV-8 | IV-8 | III-9 | III-9 | III-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Сретовић Злата | III-9 | I-5 | III-9 | III-9 | III-4 | III-7 | III-4 | I-5 | III-4 | III-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Станојевић Ненад | II-8 | II-8 | II-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Стојковић Лара | II-5 | II-3 | II-2 | II-6 | II-7 | II-4 | II-1 | II-7 | II-5 | II-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Шљивић Наташа | II-9 | 8/1 | 7/1 | III-6 | 8/1 | III-6 | I-8 | 7/1 | II-9 | I-8 | 7/1 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Бјелица Катарина | I-5 | III-10 | I-6 | III-10 | I-5 | I-6 | III-10 | I-6 | III-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Вуковић Душица | III-4 | III-5 | III-7 | III-6 | III-7 | III-7 | III-6 | III-5 | III-7 | III-4 | III-6 | III-5 | III-5 | III-6 | III-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Громовић Биљана | II-3 | II-10 | II-1 | II-2 | III-10 | II-10 | III-10 | II-2 | II-3 | II-1 | II-10 | II-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Косанић Оливера | IV-2 | IV-7 | II-4 | IV-7 | IV-2 | II-4 | IV-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Новитовић Јелена | I-10 | II-9 | I-10 | I-10 | II-9 | I-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Милуновић Милица | IV-4 | IV-6 | IV-5 | IV-4 | IV-6 | IV-5 | IV-5 | IV-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Милинковић Кристина | III-9 | III-8 | 7/1 | IV-8 | 8/1 | 8/1 | 7/1 | III-9 | III-8 | IV-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Самарџић Наташа | I-9 | I-2 | I-1 | I-1 | I-3 | I-4 | I-8 | I-3 | I-9 | I-2 | I-4 | I-3 | I-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Милићевић Александра | III-1 | III-2 | III-3 | III-1 | III-3 | III-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Станковић Катарина | IV-9 | IV-9 | IV-9 | IV-9 | IV-9 | IV-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Тошић Ана | II-8 | II-6 | II-7 | II-5 | IV-3 | II-5 | IV-1 | II-7 | II-6 | I-7 | I-7 | IV-1 | IV-3 | II-8 | II-5 | II-7 | II-6 | II-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Вићентијевић Ивана | III-10 | I-1 | IV-9 | II-10 | I-5 | III-10 | I-5 | II-10 | IV-9 | IV-9 | II-10 | I-5 | I-1 | III-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Дуњић Снежана | III-6 | I-10 | III-1 | I-2 | III-5 | I-10 | I-6 | III-2 III-4 | I-4 | III-6 | I-2 | III-2 III-4 | I-4 | I-6 | III-1 | I-10 | III-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Чорбић Ана Марија | 7/1 8/1 | II-5 | II-2 | IV-2 | IV-5 | IV-6 | II-4 II-6 | IV-4 | 7/1 8/1 | IV-6 | II-1 | II-4 II-6 | IV-4 | IV-2 | IV-5 | II-1 | II-2 | II-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Цветаноски Марија | IV-1 | IV-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Кораксић Радисав | I-3 I-4 | II-3 | IV-7 | IV-3 | III-3 | III-2 III-4 | I-4 I-7 | II-4 II-6 | IV-4 | I-3 I-4 | II-3 | IV-7 | III-2 III-4 | III-3 | I-4 I-7 | II-4 II-6 | IV-4 | IV-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Станковић Јовица | I-10 | III-10 | III-7 | IV-9 | II-10 | II-7 | I-10 | III-10 | III-7 | II-10 | IV-9 | IV-9 | II-10 | II-7 | I-10 | III-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Пајовић Лидија | III-2 III-3 III-4 III-6 | II-6 II-3 II-7 | III-2 III-3 III-4 III-6 | II-6 II-3 II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Миленковић Смиљана | I-7 | I-6 | I-7 | I-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Петровић Сања | II-4 | I-5 | II-4 | I-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Карапанџић Гордана | I-2 | I-10 | I-3 | I-4 | I-4 I-7 I-2 I-3 I-5 I-6 | II-5 | II-6 | II-7 | I-10 | I-1 | I-4 | I-4 I-7 I-2 I-3 I-5 I-6 | II-10 | II-5 | II-7 | I-2 | I-3 | I-1 | II-6 | II-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Маравић Добрила | IV-9 | III-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Алексић Милица | I-3 | I-1 | I-5 | 8/1 | IV-5 | I-2 | 7/1 | I-7 | I-8 | I-3 | I-5 | IV-5 | 7/1 | I-6 | I-7 | I-2 | 8/1 | IV-5 | I-8 | I-1 | I-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Антонијевић Олга | I-9 | II-1 | II-9 | I-9 | II-1 | II-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Даниловић Биљана | I-10 | I-4 | III-6 | III-5 | IV-7 | III-5 | III-6 | III-7 | I-4 | III-5 | I-10 | III-7 | III-6 | IV-9 | III-7 | IV-4 | IV-7 | IV-4 | IV-7 | IV-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Даниловић Драгољуб | II-10 | II-4 | II-6 | III-4 | III-1 | III-3 | III-10 | II-5 | II-7 | III-3 | III-4 | III-2 | II-10 | II-5 | III-10 | III-1 | III-2 | II-4 | II-7 | II-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Ђуровић Сања | II-2 | II-8 | II-3 | IV-6 | IV-6 | II-2 | II-3 | II-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Јоковић Драгана | II-7 | II-6 | II-7 | III-5 | III-4 | III-2 | III-6 | III-7 | I-8 | III-7 | III-5 | III-4 | III-3 | III-6 | III-1 | I-8 | III-1 | III-2 | III-3 | II-7 | II-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Лешевић Ивана | I-7 | I-9 | I-7 | 7/1 | 7/1 | I-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Мијатовић Поповић Јасм | I-1 | I-3 | I-6 | I-2 | I-1 | I-5 | I-2 | I-4 | I-3 | I-5 | I-6 | I-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Стевановић Слободан | I-10 | II-9 | II-3 | II-1 | II-5 | II-10 | II-3 | II-8 | II-10 | II-2 | II-1 | II-4 | I-10 | 8/1 | II-5 | II-8 | 8/1 | II-2 | II-4 | II-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Ивановић Верица | IV-2 | II-2 | IV-4 | IV-2 | II-4 | II-1 | II-3 | IV-1 | II-1 | IV-1 | IV-4 | II-2 | II-3 | II-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Кужић Данијела | II-5 | II-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Љубисављевић Слађана | I-4 | III-3 | I-2 | I-1 | I-4 | I-3 | III-2 | I-1 | III-1 | I-4 | III-4 | III-1 | I-3 | III-2 | I-2 | III-4 | III-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Савић Биљана | I-5 | III-9 | 8/1 | I-7 | III-10 | I-6 | III-9 | II-10 | IV-8 | II-7 | IV-8 | 8/1 | II-7 | II-10 | III-10 | I-7 | I-5 | I-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Словић Јелена | III-5 | III-8 | 7/1 | III-6 | III-7 | 7/1 | III-7 | IV-3 | IV-6 | II-2 II-9 | IV-4 IV-9 | IV-3 | II-5 II-6 | III-5 | III-8 | 7/1 | III-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Бешевић Данијела | III-8 | I-8 | I-10 | I-9 | I-8 | III-8 | I-8 | I-10 | I-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Дамјановић Ана | II-2 | 8/1 | IV-2 | II-1 | IV-3 | II-3 | II-2 | II-1 | 8/1 | II-3 | IV-1 | IV-3 | IV-2 | II-2 | IV-1 | II-1 | II-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Манић Сања | III-3 | III-2 | III-1 | I-2 | I-1 | III-2 | I-1 | III-1 | III-2 | III-3 | III-3 | I-1 | I-3 | III-1 | I-2 | I-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Петровић Данијела | II-8 | II-9 | II-10 | II-7 | II-7 | II-8 | II-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Трифуновић Ивана | I-7 | I-5 | 7/1 | I-6 | III-4 | I-4 | I-7 | III-4 | I-6 | 7/1 | IV-4 | II-4 | I-4 | I-5 | II-6 | II-5 | II-5 | II-6 | II-4 | IV-4 | IV-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Јанковић Мирјана | III-7 | 7/1 | III-8 | III-8 | III-8 | 7/1 | III-5 | 8/1 | III-7 | III-5 | III-9 | 8/1 | III-9 | III-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Јелић Сања | III-6 | III-1 | II-6 | II-9 | II-7 | III-6 | III-1 | II-7 | II-6 | II-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Миладиновић Мирко | IV-3 | II-10 | IV-6 | IV-7 | IV-5 | IV-3 | I-6 | I-7 | I-10 | II-10 | IV-6 | IV-3 | IV-7 | IV-5 | IV-3 | I-10 | I-7 | I-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Милуновић Драгана | III-4 | III-3 | III-2 | III-3 | III-2 | III-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Пејовић Владан | IV-8 | IV-1 | IV-2 | IV-4 | IV-8 | IV-8 | IV-2 | IV-2 | IV-4 | IV-1 | IV-2 | IV-1 | IV-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Ракић Дејан | II-8 | II-1 | II-3 | II-8 | II-2 | II-4 | II-3 | II-5 | II-3 | II-2 | II-1 | II-2 | II-5 | II-8 | II-4 | II-2 | II-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Савић Предраг | III-5 III-6 III-7 III-4 III-3 | I-8 | I-2 | I-4 | I-5 | I-1 | III-1 III-2 III-3 | I-5 | I-9 | I-3 | I-1 | I-8 | I-9 | I-2 | I-8 | I-3 | I-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Гвозденовић Радош | I-1 | I-3 | II-4 | II-6 | III-7 | I-6 | III-10 | I-4 | I-5 | I-7 | I-10 | I-2 | III-5 | I-9 | III-6 | II-3 | II-5 | II-1 | II-2 | II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Поповић Александра | 7/1 | 8/1 | IV-6 | IV-5 | IV-7 | IV-9 | II-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Поповић Александра | IV-6 | IV-9 | II-2 | IV-7 | I-3 | III-7 | III-10 | III-9 | III-6 | II-1 | III-5 | I-4 | I-1 | I-2 | IV-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Отовић Миладин | II-6 | II-4 | II-10 | II-3 | I-5 | I-6 | I-10 | I-7 | 7/1 | 8/1 | II-5 | II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Маровић Владимир | IV-3 | IV-6 | IV-5 | IV-9 | IV-4 | IV-7 | IV-2 | IV-6 | IV-4 | IV-1 | IV-9 | IV-5 | IV-6 | IV-8 | IV-3 | IV-5 | IV-7 | IV-8 | IV-1 | IV-9 | IV-4 | IV-2 | IV-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Тасић Татјана | III-2 | III-7 | III-3 | III-10 | III-1 | III-6 | III-5 | III-1 | III-7 | III-4 | III-6 | III-2 | III-3 | III-5 | III-10 | III-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Обреновић Снежана | III-8 | IV-5 | IV-3 | IV-4 | IV-7 | IV-2 | IV-9 | III-8 | IV-7 | IV-5 | IV-6 | IV-1 | IV-4 | IV-5 | IV-6 | IV-9 | IV-1 | IV-7 | IV-2 | IV-3 | IV-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Тришовић Гордана | IV-7 | IV-1 | III-10 | IV-2 | IV-4 | IV-5 | IV-3 | IV-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Козић Милица | II-7 | II-6 | II-6 | II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Недић Весна | III-10 | III-9 | II-8 | II-1 | II-5 | II-3 | III-9 | III-10 | II-2 | II-4 | II-3 | II-1 | II-8 | II-5 | II-4 | II-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Ђорђевић Верица | III-5 III-6 | III-8 III-9 III-10 | I-2 I-9 | III-3 III-4 | I-3 I-4 | I-6 I-10 | III-2 III-7 | I-7 I-8 | 7/1 8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Радојичић Вања | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Зеленовић Филип | I-5 | I-2 I-9 | I-3 I-4 | I-6 I-10 | I-1 | I-7 I-8 | 7/1 8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | Радић Миломир | III-4 III-5 | III-8 III-9 III-10 | II-7 II-8 II-10 | IV-3 IV-8 | IV-5 | IV-1 | II-3 II-4 | III-6 | II-2 II-5 | IV-4 IV-9 | IV-2 IV-7 | II-6 II-9 | II-1 | III-3 | III-1 | III-2 III-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Адамовић Владимир | III-1 | III-1 | III-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Пановић Жељко | 7/1 | II-1 | 8/1 | III-3 | III-2 | 8/1 | II-7 II-8 II-10 | IV-3 IV-8 | II-2 | II-3 II-4 | 8/1 | II-3 | 7/1 | II-3 | II-2 | IV-2 IV-7 | II-1 | III-3 | 7/1 | III-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | Лукић Лука | III-7 | III-6 | III-10 | III-9 | III-4 | III-4 | III-7 | III-5 | III-6 | III-8 | III-10 | III-5 | III-8 | III-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | Петијевић Синиша | II-9 | II-7 | II-6 | II-4 | II-8 | II-5 | II-4 | II-8 | II-6 | II-9 | II-7 | II-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Прибојац Ненад | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | IV-7 | IV-9 | II-10 | IV-6 | IV-7 | IV-4 | IV-9 | IV-1 | IV-2 | IV-6 | IV-8 | IV-8 | II-10 | IV-3 | IV-1 | IV-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | Спасојевић Ђорђе | I-8 | I-7 | I-6 | I-5 | I-6 | I-10 | I-4 | I-2 | I-9 | I-2 | I-3 | I-1 | I-4 | I-10 | I-9 | I-1 | I-10 | I-3 | I-8 | I-5 | I-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | Марковић Славица | III-1 III-2 | III-2 III-3 | III-3 III-4 | III-5 III-6 | III-6 III-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Глишовић Пршић Смиљка | III-6 III-2 III-3 III-4 III-5 III-7 | III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | Каличанин Слободан | III-6 III-7 | III-4 III-5 | III-2 III-3 III-4 | III-1 III-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | ЗиС | I-4 I-5 | II-3 II-5 | II-4 II-5 | I-4 I-6 | II-1 | I-4 I-7 | II-2 | I-2 | II-7 | I-3 I-4 | II-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | ЈМК | I-1 I-2 | II-1 II-2 | I-3 I-4 | II-3 II-2 II-4 | I-5 | II-4 II-5 | I-4 I-6 | II-4 II-6 | I-7 | II-4 II-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | ПРН | I-3 I-4 I-6 | I-1 I-2 I-7 | II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 | II-1 II-2 II-3 II-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | УИД | I-6 I-7 | III-1 III-2 III-3 III-5 III-6 III-7 | II-2 II-5 II-6 II-7 | III-3 III-6 III-7 | II-1 II-2 II-3 II-4 | III-3 III-6 III-7 III-2 III-4 III-5 |
Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net